कृषि विभाग, बिहार – कृषि यांत्रिकीकरण योजना 2025-26 | किसानों के लिए 91 यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी
बिहार सरकार ने राज्य के किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ने के लिए कृषि यांत्रिकीकरण योजना 2025-26 शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों को 91 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान (Subsidy) दी जाएगी। किसानों को अब कम लागत में अत्याधुनिक उपकरणों का लाभ मिलेगा, जिससे खेती अधिक आसान, तेज़ और लाभदायक बनेगी।
राज्य के 5 विशेष जिलों – बांका, जमुई, गया, रोहतास और पश्चिम चंपारण – के किसानों को 90% तक अनुदान दिया जाएगा। बाकी जिलों में सामान्य वर्ग के किसानों को 50% और SC/ST किसानों को 60–70% तक सब्सिडी दी जाएगी।
ऑनलाइन आवेदन www.farmech.bihar.gov.in पोर्टल पर 06 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुके हैं। आवेदन करने से पहले किसानों का DBT पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है।
👉 Quick Snapshot:
योजना का नाम: कृषि यांत्रिकीकरण योजना 2025-26
लाभार्थी: सभी पंजीकृत किसान, SC/ST, महिला किसान
अनुदान: 40% से 75% तक Subsidy
आवेदन पोर्टल: farmech.bihar.gov.in
आवेदन तिथि: 06 अक्टूबर 2025
योजना के बारे में
बिहार सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि उपकरणों से जोड़ना है ताकि उनकी मेहनत और लागत दोनों कम हो सकें। “कृषि यंत्रीकरण योजना 2025-26” के अंतर्गत ट्रैक्टर, रोटावेटर, सीड ड्रिल, थ्रेशर, रीपर, हार्वेस्टर, ड्रिप सिंचाई सिस्टम और अन्य उपकरणों पर किसानों को 40% से लेकर 75% तक की अनुदान दी जाएगी। महिला, SC/ST किसानों को अधिक सब्सिडी का लाभ मिलेगा।
Quick Overview
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | कृषि यंत्रीकरण योजना 2025-26 बिहार |
| आवेदन प्रारंभ | 06 अक्टूबर 2025 |
| लॉटरी व चयन तिथि | आवेदन के बाद स्वचालित लॉटरी द्वारा |
| परमिट वैधता | 21 दिन |
| भुगतान माध्यम | DBT द्वारा लाभुक किसान के बैंक खाते में |
अनुदान प्राप्त यंत्रों की सूची
- ट्रैक्टर, रोटावेटर, पावर टिलर, थ्रेशर मशीन
- रीपर, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल मशीन
- पोस्ट हार्वेस्ट मशीन (मक्का शेलर, पिसाई मशीन)
- स्प्रे मशीन, ड्रिप सिंचाई सिस्टम
- क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट उपकरण
बिहार कृषि यांत्रिकीकरण योजना 2025-26 – 91 कृषि यंत्रों की विस्तृत सूची
| क्रमांक | कृषि यंत्र का नाम | मुख्य उपयोग | अनुमानित मूल्य (₹) | अनुदान प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ट्रैक्टर (20–35 HP) | खेत जोतने, बुआई और परिवहन कार्य हेतु | 6,00,000 | सामान्य 50%, SC/ST 60%, विशेष जिला 90% |
| 2 | पावर टिलर (8–18 HP) | छोटे खेतों की जुताई और मिट्टी की तैयारी | 1,50,000 | 50%–70% |
| 3 | रोटावेटर | मिट्टी को भुरभुरा कर बुआई योग्य बनाना | 85,000 | 50%–70% |
| 4 | सीड ड्रिल मशीन | बीज की समान गहराई पर बुआई | 60,000 | 50%–70% |
| 5 | हैपी सीडर | पराली प्रबंधन और बुआई एक साथ | 1,25,000 | 50%–70% |
| 6 | लेजर लैंड लेवलर | खेत को समतल करने हेतु | 2,10,000 | 50%–70% |
| 7 | पावर वीडर | खरपतवार नियंत्रण के लिए | 55,000 | 50%–70% |
| 8 | थ्रेशर (गेहूं/धान) | फसल मड़ाई हेतु | 90,000 | 50%–70% |
| 9 | मल्टी क्रॉप प्लांटर | विभिन्न फसलों की बुआई के लिए | 1,40,000 | 50%–70% |
| 10 | डिस्क हैरो | मिट्टी पलटने और खरपतवार नष्ट करने हेतु | 95,000 | 50%–70% |
| 11 | सीड कम फर्टिलाइज़र ड्रिल | बीज और खाद दोनों की बुआई के लिए | 75,000 | 50%–70% |
| 12 | मल्चर | फसल अवशेष प्रबंधन | 1,10,000 | 50%–70% |
| 13 | जीरो टिल सीड ड्रिल | बिना जुताई के बुआई | 95,000 | 50%–70% |
| 14 | पावर स्प्रेयर | कीटनाशक व दवा छिड़काव | 20,000 | 50%–70% |
| 15 | मिनी राइस मिल | धान की कुटाई व प्रसंस्करण | 1,50,000 | 50%–70% |
| 16 | मक्का शेलर | भुट्टा छिलने हेतु | 60,000 | 50%–70% |
| 17 | ऑटो रीपर | फसल कटाई के लिए | 2,00,000 | 50%–70% |
| 18 | राइस ट्रांसप्लांटर | धान की पौध रोपाई के लिए | 3,00,000 | 50%–70% |
| 19 | कंबाइन हार्वेस्टर | कटाई, मड़ाई व दाने अलग करने हेतु | 22,00,000 | 50%–70% |
| 20 | रीपर कम बाइंडर | फसल काटने व बंडल करने हेतु | 2,50,000 | 50%–70% |
| 21 | पोस्ट होल डिगर | खेत में गड्ढे खोदने हेतु | 85,000 | 50%–70% |
| 22 | स्प्रिंकलर सेट | सिंचाई के लिए | 1,25,000 | 50%–70% |
| 23 | ड्रिप सिंचाई सिस्टम | जल की बचत व पौधों को नमी देना | 1,75,000 | 50%–70% |
| 24 | सोलर पंप सेट | बिजली रहित क्षेत्रों में सिंचाई हेतु | 2,80,000 | 50%–70% |
| 25 | फसल अवशेष कलेक्टर | कचरा व पराली एकत्र करने हेतु | 1,10,000 | 50%–70% |
| 26 | मिनी हार्वेस्टर | छोटे खेतों की कटाई हेतु | 3,20,000 | 50%–70% |
| 27 | फ्लेल चॉपर | चारे की कटाई व कतराई हेतु | 95,000 | 50%–70% |
| 28 | मल्टी क्रॉप थ्रेशर | विभिन्न फसलों की मड़ाई हेतु | 1,45,000 | 50%–70% |
| 29 | पावर रीपर | धान, गेहूं, मक्का की कटाई हेतु | 1,75,000 | 50%–70% |
| 30 | रोटरी स्लैशर | खेत की सफाई व खरपतवार नियंत्रण | 80,000 | 50%–70% |
| 31 | कल्टीवेटर | खेत की मिट्टी ढीली करने हेतु | 70,000 | 50%–70% |
| 32 | बैल चालित हल | छोटे किसानों के लिए पारंपरिक हल | 15,000 | 50%–70% |
| 33 | मैनुअल वीडर | खरपतवार हटाने हेतु | 10,000 | 50%–70% |
| 34 | स्प्रेडर मशीन | खाद और बीज समान रूप से डालना | 25,000 | 50%–70% |
| 35 | ट्रॉली (ट्रैक्टर) | फसल व मिट्टी ढुलाई हेतु | 1,10,000 | 50%–70% |
| 36 | ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर | बड़े खेतों में स्प्रे हेतु | 95,000 | 50%–70% |
| 37 | मिनी टिलर | बागवानी खेतों की जुताई हेतु | 65,000 | 50%–70% |
| 38 | प्लास्टिक मल्चिंग मशीन | सब्ज़ियों में मल्चिंग हेतु | 85,000 | 50%–70% |
| 39 | सॉयल टेस्टिंग किट | मिट्टी की जांच हेतु | 40,000 | 50%–70% |
| 40 | फर्टिलाइज़र ब्रॉडकास्टर | खाद के समान वितरण हेतु | 55,000 | 50%–70% |
| 41 | मिलिंग यूनिट (धान) | धान से चावल निकालने हेतु | 1,80,000 | 50%–70% |
| 42 | ग्रीन फोडर कटर | पशुओं के लिए हरा चारा काटना | 35,000 | 50%–70% |
| 43 | चाफ कटर (पावर) | सूखा चारा काटना | 45,000 | 50%–70% |
| 44 | सोलर ड्रायर | कृषि उत्पाद सुखाने हेतु | 1,25,000 | 50%–70% |
| 45 | ग्रेडिंग मशीन | उत्पादों की छंटाई हेतु | 1,30,000 | 50%–70% |
| 46 | फूड प्रोसेसिंग यूनिट | कृषि उत्पाद प्रसंस्करण हेतु | 3,00,000 | 50%–70% |
| 47 | ऑयल मिल यूनिट | तेल निकालने हेतु | 2,75,000 | 50%–70% |
| 48 | हनी प्रोसेसिंग यूनिट | मधुमक्खी पालन से शहद प्रोसेसिंग हेतु | 1,20,000 | 50%–70% |
| 49 | पोल्ट्री फीड मशीन | चारे की तैयारी हेतु | 1,00,000 | 50%–70% |
| 50 | फिश फीड मशीन | मत्स्य पालन हेतु फीड बनाना | 1,40,000 | 50%–70% |
| 51 | सोलर कोल्ड स्टोरेज | कृषि उत्पादों का भंडारण | 6,50,000 | 50%–70% |
| 52 | ड्रायर मशीन | धान/मक्का सुखाने हेतु | 2,25,000 | 50%–70% |
| 53 | ऑटो पैकिंग मशीन | उत्पाद पैकिंग हेतु | 2,00,000 | 50%–70% |
| 54 | कुल्हाड़ी/दाव मशीन | लकड़ी व शाखा काटने हेतु | 25,000 | 50%–70% |
| 55 | फीड कटर (इलेक्ट्रिक) | पशु चारा काटने हेतु | 55,000 | 50%–70% |
| 56 | बेलर मशीन | पराली से गठरी बनाना | 3,50,000 | 50%–70% |
| 57 | स्ट्रॉ रीपर | धान कटाई के बाद अवशेष हटाना | 2,75,000 | 50%–70% |
| 58 | फ्लोटिंग पंप | जलाशयों से सिंचाई हेतु | 65,000 | 50%–70% |
| 59 | पावर नॅपसैक स्प्रेयर | दवाओं का छिड़काव | 22,000 | 50%–70% |
| 60 | ड्रोन स्प्रेयर | कीटनाशक/उर्वरक छिड़काव हेतु | 4,50,000 | 50%–70% |
| 61 | सोलर फेंसिंग सिस्टम | पशुओं से फसल की सुरक्षा | 1,80,000 | 50%–70% |
| 62 | सॉयल लेवलिंग ब्लेड | खेत को समतल करने हेतु | 75,000 | 50%–70% |
| 63 | प्लास्टिक क्रेट्स | फसल परिवहन हेतु | 20,000 | 50%–70% |
| 64 | सॉयल मिक्सर मशीन | पौधशाला हेतु मिट्टी मिश्रण | 45,000 | 50%–70% |
| 65 | सीड ट्रीटमेंट ड्रम | बीजों की सफाई और उपचार हेतु | 30,000 | 50%–70% |
| 66 | सोलर लाइट ट्रैप | कीट नियंत्रण हेतु | 10,000 | 50%–70% |
| 67 | मिनी पंपसेट | छोटे खेतों की सिंचाई हेतु | 25,000 | 50%–70% |
| 68 | साइलो बैग स्टोरेज | अन्न भंडारण हेतु | 60,000 | 50%–70% |
| 69 | ग्रीन नेट हाउस | सब्ज़ी उत्पादन हेतु | 2,00,000 | 50%–70% |
| 70 | पॉलीहाउस स्ट्रक्चर | उच्च मूल्य वाली फसल हेतु | 3,50,000 | 50%–70% |
| 71 | हाइड्रोलिक टिपिंग ट्रॉली | फसल/मिट्टी ढुलाई हेतु | 1,35,000 | 50%–70% |
| 72 | ऑटो बीज बोने की मशीन | स्वचालित बुआई हेतु | 1,75,000 | 50%–70% |
| 73 | ऑटो फर्टिलाइज़र मशीन | खाद डालने की स्वचालित प्रणाली | 1,60,000 | 50%–70% |
| 74 | रोटरी प्लाऊ | मिट्टी पलटने व नयी जुताई हेतु | 1,10,000 | 50%–70% |
| 75 | बेड प्लांटर | बेड पर फसल लगाने हेतु | 1,45,000 | 50%–70% |
| 76 | स्प्रिंकलर गन | सिंचाई हेतु बड़े फव्वारे | 70,000 | 50%–70% |
| 77 | प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट | कीटनाशक छिड़काव हेतु | 60,000 | 50%–70% |
| 78 | वाटर टैंकर | सिंचाई जल परिवहन हेतु | 1,25,000 | 50%–70% |
| 79 | बेल मेकिंग मशीन | पराली से गठरी बनाना | 3,80,000 | 50%–70% |
| 80 | पैडी प्लांटर (मिनी) | छोटे खेतों में धान रोपाई हेतु | 2,20,000 | 50%–70% |
| 81 | इलेक्ट्रिक पंपसेट | नलकूप सिंचाई हेतु | 50,000 | 50%–70% |
| 82 | सोलर स्प्रेयर | सौर ऊर्जा से दवा छिड़काव | 45,000 | 50%–70% |
| 83 | पॉवर थ्रेशर (मोटर चालित) | धान/गेहूं मड़ाई हेतु | 1,35,000 | 50%–70% |
| 84 | सिलेज बैग यूनिट | चारे का भंडारण | 1,00,000 | 50%–70% |
| 85 | फॉरेज रीपर | पशु चारा कटाई हेतु | 2,00,000 | 50%–70% |
| 86 | राइस ग्रेडिंग यूनिट | धान की छंटाई हेतु | 1,75,000 | 50%–70% |
| 87 | पल्स मिल यूनिट | दाल निकालने हेतु | 2,50,000 | 50%–70% |
| 88 | फिश प्रोसेसिंग यूनिट | मत्स्य उत्पाद प्रसंस्करण हेतु | 2,80,000 | 50%–70% |
| 89 | मिनी कोल्ड स्टोरेज | फल/सब्ज़ी भंडारण हेतु | 5,00,000 | 50%–70% |
| 90 | ट्रैक्टर माउंटेड ड्रोन | स्वचालित छिड़काव और सर्वे हेतु | 6,50,000 | 50%–70% |
| 91 | स्मार्ट फार्मिंग सेंसर किट | मिट्टी, नमी और मौसम डेटा निगरानी हेतु | 95,000 | 50%–70% |
📄 आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- खसरा/खाता नंबर (भूमि संबंधी दस्तावेज़)
- बैंक पासबुक की कॉपी
- पासपोर्ट साइज फोटो
- जाति प्रमाणपत्र (SC/ST के लिए)
- पंजीकरण प्रमाणपत्र (DBT Portal का)
आवेदन प्रक्रिया (Step-by-Step)
- सबसे पहले DBT कृषि पोर्टल पर पंजीकरण करें
dbtagriculture.bihar.gov.in - फिर OFMAS पोर्टल www.farmech.bihar.gov.in पर आवेदन करें।
- यंत्र और विक्रेता का चयन करें।
- लॉटरी में चयन के बाद परमिट डाउनलोड करें।
- 21 दिनों के भीतर यंत्र खरीदें और बिल अपलोड करें।
- भुगतान DBT द्वारा सीधे खाते में आएगा।
📞 हेल्पलाइन (Step-by-Step)
- कृषि विभाग, बिहार – state.bihar.gov.in/agriculture
- OFMAS Portal Support: 0612-2216016
- ईमेल: support@farmech.bihar.gov.in
- कार्यालय समय: सोमवार–शुक्रवार, 10:00 AM – 5:00 PM
FAQs — सामान्य प्रश्न
कौन आवेदन कर सकता है?
बिहार का कोई भी पंजीकृत किसान जो कृषि यंत्र खरीदना चाहता है।कितनी सब्सिडी मिलेगी?
सामान्य किसान को 40%, SC/ST और महिला किसानों को 50-75% तक।राशि कब मिलेगी?
चयन के बाद DBT के माध्यम से सीधे बैंक खाते में।नोट: आवेदन से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर पूरी गाइडलाइन और पात्रता शर्तें जरूर पढ़ें।
Source: farmmach.bihar.gov.in | कृषि विभाग, बिहार सरकार












